
Quelle assurance couvre quels risques ? | RC d'une fédération | RC familiale | RC Liability de Circles Group ![]() |
Activité sportive | oui | oui si non-professionnelle | oui |
Cheval en prairie ou usage privé | non | oui | oui |
Extension à tout utilisateur | non | non sauf membres de la familles sous le même toit | oui |
Usage professionnel | oui | non | oui |
Chevaux entre eux en prairie | non | non | oui |
détails > | détails > | ci-dessous |
Couverture individuelle ou collective pour plusieurs chevaux appartenant à des propriétaires différents. Des centres équestres ou écuries par exemple. Possibilité de contrat stand alone : primes à majorer de 35€
conditions et tarifs en vigueur au 01.08.22 montants du tableau en € | ||||||
Formules | Dommages corporels | Dommages matériels | Dommages aux objets empruntés | Dommages corporels aux autres chevaux | Protection juridique | Prime en euros par cheval assuré (ttc) |
A B C D E | 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 | 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 | 25.000 50.000 100.000 250.000 500.000 | 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 | 90 130 165 250 350 +35€ si elle est prise en stand alone |
franchises > | 0 € | 250 € | 10% min 250€ max 1000€ | frais vétérinaires : 10% min 250€ max 1000€ décès : 10% min 1000€ | 0 € | < franchises |
![]() |
Souscrire à une assurance de responsabilité civile |